Guía de Tallas
Para elegir la talla correcta, toma tus medidas sin ropa interior. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
📏 Cómo medirte: Usa una cinta métrica flexible. Pecho = parte más ancha del busto. Cintura = parte más estrecha del torso. Cadera = parte más ancha de las caderas.
Ropa Superior (Blusas, Blazers)
| Talla | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera / Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 41-43 | 33-35 | 43-45 |
Pantalones y Faldas
| Talla | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera / Largo |
|---|---|---|---|
| XS / 24 | 24 | 32-33 | 87cm |
| S / 26 | 26 | 34-35 | 89cm |
| M / 28 | 28 | 36-38 | 91cm |
| L / 30 | 30 | 39-41 | 94cm |
| XL / 32 | 32 | 42-44 | 96cm |
Zapatos
| MX | US | EU | cm |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 35 | 22 |
| 23 | 6 | 36 | 23 |
| 23.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 24 | 7 | 38 | 24 |
| 25 | 8 | 39 | 25 |
| 25.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
| 26 | 9 | 41 | 26 |